<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modern Stadstrafik</title>
	<atom:link href="http://www.modernstadstrafik.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modernstadstrafik.se</link>
	<description>en oberoende facktidskrift</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 10:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Modern Stadstrafik nr 4-2010</title>
		<link>http://www.modernstadstrafik.se/2010/08/modern-stadstrafik-nr-4-2010/</link>
		<comments>http://www.modernstadstrafik.se/2010/08/modern-stadstrafik-nr-4-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernstadstrafik.se/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[MS 4 2010 sid 12 Ur innehållet: Skånska spårvägsprojekt 1: Två stadslinjer i Malmö till 2016. Läs ett smakprov: MS 4 2010 sid 5 Skånska spårvägsprojekt 2: Regionalspårväg Lund-Bjärred? Läs ett smakprov: MS 4 2010 sid 9 Integrerad trafik- och stadsplanering &#8211; Ambitiösa projekt i Nederländerna. Läs ett smakprov: MS 4 sid 12 Metro do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/08/MS-4-sid-12.pdf">MS 4 2010 sid 12</a><a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/08/MS-4-2010-sid-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-249" title="MS 4-2010" src="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/08/MS-4-2010-sid-1.jpg" alt="" width="462" height="654" /></a></p>
<p>Ur innehållet:</p>
<p>Skånska spårvägsprojekt 1: Två stadslinjer i Malmö till 2016. Läs ett smakprov: <a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/08/MS-4-sid-5.pdf">MS 4 2010 sid 5</a></p>
<p>Skånska spårvägsprojekt 2: Regionalspårväg Lund-Bjärred? Läs ett smakprov: <a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/08/MS-4-sid-9.pdf">MS 4 2010 sid 9</a></p>
<p>Integrerad trafik- och stadsplanering &#8211; Ambitiösa projekt i Nederländerna. Läs ett smakprov: <a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/08/MS-4-sid-121.pdf">MS 4 sid 12</a></p>
<p>Metro do Porto – Spårväg i många skepnader. Läs ett smakprov: <a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/08/MS-4-sid-20+21.pdf">MS 4 2010 sid 20+21</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modernstadstrafik.se/2010/08/modern-stadstrafik-nr-4-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modern Stadstrafik nr 3-2010</title>
		<link>http://www.modernstadstrafik.se/2010/05/modern-stadstrafik-nr-32010/</link>
		<comments>http://www.modernstadstrafik.se/2010/05/modern-stadstrafik-nr-32010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 17:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hittills utgivet]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernstadstrafik.se/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[MS 3-2010 Ur innehållet: Tvärbanan Norr, Solnagrenen: Första spåren på plats. Läs ett smakprov: MS 3-2010 sid 4 Nya spårbyggnadsmetoder provas på Tvärbanan och Spårväg City. Läs ett smakprov: MS 3-2010 sid 9 Skärgårdsbanan. Prisbelönt examensarbete om kollektivtrafik i tätnande glesbygd. Läs ett smakprov: MS 3-2010 sid 14 Ny avdelning: Analys. Först ut om kollektivtrafikens strömförsörjning &#8211; kontaktledningen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/05/MS-3-2010-omslag-lag1.pdf"></a></p>
<p><a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/05/MS-3-2010-omslag-lag1.pdf"></a></p>
<p><a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/05/MS-3-2010-omslag-lag.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-215" title="MS 3-2010 omslag lag" src="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/05/MS-3-2010-omslag-lag.jpg" alt="" width="462" height="654" /></a></p>
<p><a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/05/MS-3-2010-omslag-lag.pdf">MS 3-2010</a></p>
<p>Ur innehållet:</p>
<p>Tvärbanan Norr, Solnagrenen: Första spåren på plats. Läs ett smakprov: <a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/05/MS-3-2010-sid-4.pdf">MS 3-2010 sid 4</a></p>
<p>Nya spårbyggnadsmetoder provas på Tvärbanan och Spårväg City. Läs ett smakprov: <a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/05/MS-3-2010-sid-9.pdf">MS 3-2010 sid 9</a></p>
<p>Skärgårdsbanan. Prisbelönt examensarbete om kollektivtrafik i tätnande glesbygd. Läs ett smakprov: <a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/05/MS-3-2010-sid-14.pdf">MS 3-2010 sid 14</a></p>
<p><strong>Ny avdelning: Analys</strong>. Först ut om kollektivtrafikens strömförsörjning &#8211; kontaktledningen är en viktig del av gatans möblering. Läs ett smakprov: <a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/05/MS-3-2010-sid-18.pdf">MS 3-2010 sid 18</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modernstadstrafik.se/2010/05/modern-stadstrafik-nr-32010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modern Stadstrafik nr 2/2010</title>
		<link>http://www.modernstadstrafik.se/2010/03/modern-stadstrafik-nr-22010-2/</link>
		<comments>http://www.modernstadstrafik.se/2010/03/modern-stadstrafik-nr-22010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hittills utgivet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernstadstrafik.se/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[MS 2-2010 Ur innehållet: &#8220;Värna alltid kollektivtrafiken!&#8221; Stig Dingertz, f.d. trafiklandstingsråd (M) talar ut med eftertryck i denna exklusiva intervju. MS 10-2 Sid 4 (2) Ny trafikplan för Uppsala med ambitiösa kollektivtrafikanstser. Ett dussintal stråk har identifierats för trafik med stombuss (inkl trådbuss) spårväg eller spårtaxi. Val av trafikeringsform planeras till år 2015. MS 10-2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/03/MS-2-2010.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-181" title="MS 2-2010" src="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/03/MS-2-2010-723x1024.jpg" alt="Modern Stadstrafikn nr 2-2010" width="464" height="654" /></a><a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/03/MS-2-20102.pdf"></a></p>
<p><a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/03/MS-2-20101.pdf">MS 2-2010</a></p>
<p>Ur innehållet:</p>
<p><strong>&#8220;Värna alltid kollektivtrafiken!&#8221;</strong> Stig Dingertz, f.d. trafiklandstingsråd (M) talar ut med eftertryck i denna exklusiva intervju. <a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/03/MS-10-2-Sid-4-2.pdf">MS 10-2 Sid 4 (2)</a></p>
<div><span style="font-family: VAGRoundedBT-Regular;"><strong>Ny trafikplan för Uppsala</strong> med ambitiösa kollektivtrafikanstser. Ett dussintal stråk har identifierats för trafik med stombuss (inkl trådbuss) spårväg eller spårtaxi. Val av trafikeringsform planeras till år 2015. <a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/03/MS-10-2-Sid-8-2.pdf">MS 10-2 Sid 8 (2)</a> och <a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/03/MS-10-2-Sid-11-2.pdf">MS 10-2 Sid 11 (2)</a>.</span></div>
<div><span style="font-family: VAGRoundedBT-Regular;"><strong> </strong></span></div>
<div><span style="font-family: VAGRoundedBT-Regular;"><strong>Att byta signalsystem</strong> utan att det märks. När man skulle byta signalsystem i Stockholms tunnelbana för drygt tio år sedan blev det en långt utdragen trafikmässig katastrof. I Madrid gjorde man det utan att dert märktes. Bortsett från att kapaciteten i systemet ökade! <a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/03/MS-10-2-Sid-16-2.pdf">MS 10-2 Sid 16 (2)</a></span></div>
<div><span style="font-family: VAGRoundedBT-Regular;"><strong> </strong></span></div>
<div><span style="font-family: VAGRoundedBT-Regular;"><strong>Så ska det informeras!</strong>  I Zürich finns som vanligt mycket att lära! <a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/03/MS-10-2-Sid-22-2.pdf">MS 10-2 Sid 22 (2)</a><span style="font-family: GillSans; font-size: xx-small;"> </span></span></div>
<div><span style="font-family: VAGRoundedBT-Regular;"> </span></div>
<div><span style="font-family: VAGRoundedBT-Regular;"> </span></div>
<div><span style="font-family: VAGRoundedBT-Regular;"> </span></div>
<p><span style="font-family: VAGRoundedBT-Regular;"> </p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modernstadstrafik.se/2010/03/modern-stadstrafik-nr-22010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modern Stadstrafik nr 1/2010</title>
		<link>http://www.modernstadstrafik.se/2010/02/modern-stadstrafik-nr-12010/</link>
		<comments>http://www.modernstadstrafik.se/2010/02/modern-stadstrafik-nr-12010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hittills utgivet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernstadstrafik.se/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[MS 1 2010 Ur innehållet: Lidingöbanan kopplad till Spårväg City. Bybanen i Bergen närmar sig trafikstart. Läs om hela projektet i Norges näst största stad (som en gång sänkte sina gamla spårvagnar i havet!). Se exempel:MS 10-0-art1 Energieffektiv och trådlös trafik. Mitrac Energy Saver introducerad i Heidelberg. Se exempel:MS 10-02-art Som en spårväg (fast med buss). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/02/MS-1-2010.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-118" title="MS 1 2010" src="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/02/MS-1-2010-724x1023.jpg" alt="" width="464" height="654" /></a><a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/02/MS-1-20101.pdf">MS 1 2010</a></p>
<p>Ur innehållet:</p>
<p>Lidingöbanan kopplad till Spårväg City.</p>
<p>Bybanen i Bergen närmar sig trafikstart. Läs om hela projektet i Norges näst största stad (som en gång sänkte sina gamla spårvagnar i havet!). Se exempel:<a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/02/MS-10-0-art1.pdf">MS 10-0-art1</a></p>
<p>Energieffektiv och trådlös trafik. Mitrac Energy Saver introducerad i Heidelberg. Se exempel:<a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/02/MS-10-02-art.pdf">MS 10-02-art</a></p>
<p>Som en spårväg (fast med buss). TVM i Paris är bussbanan som varje dag betjänar 66 000 resenärer. Se exempel:<a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/02/MS-10-03-art.pdf">MS 10-03-art</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modernstadstrafik.se/2010/02/modern-stadstrafik-nr-12010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modern Stadstrafik nr 6/2009</title>
		<link>http://www.modernstadstrafik.se/2009/12/modern-stadstrafik-nr-62009/</link>
		<comments>http://www.modernstadstrafik.se/2009/12/modern-stadstrafik-nr-62009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hittills utgivet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernstadstrafik.se/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[MS 6 2009 Ur innehållet: Stad och trafik: Dags att göra upp med modernismens stadsbyggnadsideal som försvårar möten mellan människor. Spårväg City: En med tiden lång byggplats i Stockholms hjärta. Aktuella bilder. Paris utvidgar linje T2. Se exempel:MS 6-01-art Bilstaden Le Mans ger upp och satsar på spårväg. Se exempel:MS 6-03-art Inlägg: Om vikten av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/02/MS-6-2009.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-106" title="MS 6 2009" src="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/02/MS-6-2009-724x1024.jpg" alt="" width="464" height="654" /></a><a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/02/MS-6-2009.pdf">MS 6 2009</a></p>
<p>Ur innehållet:</p>
<p>Stad och trafik: Dags att göra upp med modernismens stadsbyggnadsideal som försvårar möten mellan människor.</p>
<p>Spårväg City: En med tiden lång byggplats i Stockholms hjärta. Aktuella bilder.</p>
<p>Paris utvidgar linje T2. Se exempel:<a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2009/12/MS-6-01-art.pdf">MS 6-01-art</a></p>
<p>Bilstaden Le Mans ger upp och satsar på spårväg. Se exempel:<a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2009/12/MS-6-03-art1.pdf">MS 6-03-art</a></p>
<p>Inlägg: Om vikten av gracila kontaktledningar och förekomsten av linjenummer. Se exempel:<a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2009/12/MS-6-02-art.pdf">MS 6-02-art</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modernstadstrafik.se/2009/12/modern-stadstrafik-nr-62009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modern Stadstrafik nr 5/2009</title>
		<link>http://www.modernstadstrafik.se/2009/10/modern-stadstrafik-nr-52009/</link>
		<comments>http://www.modernstadstrafik.se/2009/10/modern-stadstrafik-nr-52009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hittills utgivet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernstadstrafik.se/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[MS 5 2009 Ur innehållet: Mot Sergels torg! Intensivt spårvägsbygge i Stockholms hjärta. Den 31 maj 2010 ska arbetena vara avslutade. MS visar spårtsräckning och bilder. Ny kraft i spårvägsfrågan – svenska spårvägsstäder bildar Föreningen Spårvagnsstäderna, en lobbyorganisation. Mer om nya Tvärbanan mellan Stockholm, Sundbyberg och Solna. Buss eller spårvagn, akt tre – Stockholms handelskammares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/02/MS-5-2009.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-100" title="MS 5 2009" src="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/02/MS-5-2009-724x1024.jpg" alt="" width="464" height="654" /></a><a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/02/MS-5-2009.pdf">MS 5 2009</a></p>
<p>Ur innehållet:</p>
<p>Mot Sergels torg! Intensivt spårvägsbygge i Stockholms hjärta. Den 31 maj 2010 ska arbetena vara avslutade. MS visar spårtsräckning och bilder.</p>
<p>Ny kraft i spårvägsfrågan – svenska spårvägsstäder bildar Föreningen Spårvagnsstäderna, en lobbyorganisation.</p>
<p>Mer om nya Tvärbanan mellan Stockholm, Sundbyberg och Solna.</p>
<p>Buss eller spårvagn, akt tre – Stockholms handelskammares argument analyseras</p>
<p>Spårväg åter i Skottland. Edinburgh öppnar 2011. Se exempel:<a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2009/10/MS-5-01-art.pdf">MS 5-01-art</a></p>
<p>Välj grässpår!  Grönt är skönt – och tyst. Se exempel:<a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2009/10/MS-5-02-art.pdf">MS 5-02-art</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modernstadstrafik.se/2009/10/modern-stadstrafik-nr-52009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modern Stadstrafik nr 4/2009</title>
		<link>http://www.modernstadstrafik.se/2009/09/modern-stadstrafik-nr-42009/</link>
		<comments>http://www.modernstadstrafik.se/2009/09/modern-stadstrafik-nr-42009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hittills utgivet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernstadstrafik.se/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[MS 4 2009 Ur innehållet: Nya spårvagnar och nya hybridbussar. UITP-utställningen i Wien visade flera nya modeller.  Se exempel:MS 4-02-art Nya spårvägar: Byggstart för Tvärbana Norr som förbinder Stockholm, Sundbyberg och Solna. Utbyggnad till Ringdanesn i Norrköping: Nya spår nu på plats. Se exempel:MS 4-01-art Nytt franskt forskningsprojekt: Superkondensatorer för energisnåla och trådlösa spårvagnar. Om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/02/MS-4-2009.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-94" title="MS 4 2009" src="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/02/MS-4-2009-724x1024.jpg" alt="" width="464" height="654" /></a><a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/02/MS-4-2009.pdf">MS 4 2009</a></p>
<p>Ur innehållet:</p>
<p>Nya spårvagnar och nya hybridbussar. UITP-utställningen i Wien visade flera nya modeller.  Se exempel:<a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2009/09/MS-4-02-art.pdf">MS 4-02-art</a></p>
<p>Nya spårvägar: Byggstart för Tvärbana Norr som förbinder Stockholm, Sundbyberg och Solna.</p>
<p>Utbyggnad till Ringdanesn i Norrköping: Nya spår nu på plats. Se exempel:<a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2009/09/MS-4-01-art.pdf">MS 4-01-art</a></p>
<p>Nytt franskt forskningsprojekt: Superkondensatorer för energisnåla och trådlösa spårvagnar.</p>
<p>Om den svåra konsten att informera rätt &#8230; Se exempel:<a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2009/09/MS-4-03-art.pdf">MS 4-03-art</a></p>
<p>Buss eller spårvagn? Akt 2 av en infekterad tysk debatt.</p>
<p>Besök i Lyon, en av Frankrikes mest dynamiska kollektivtrafikstäder.</p>
<p>Problemen vid S-bahn i Berlin.</p>
<p>Debatt: Stoppa trafikinfarkten i Stockholm – väck gamla spår till liv!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modernstadstrafik.se/2009/09/modern-stadstrafik-nr-42009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modern Stadstrafik nr 3/2009</title>
		<link>http://www.modernstadstrafik.se/2009/05/modern-stadstrafik-nr-32009/</link>
		<comments>http://www.modernstadstrafik.se/2009/05/modern-stadstrafik-nr-32009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hittills utgivet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernstadstrafik.se/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[MS 3 2009 Ur innehållet: Skånska spårvägsplaner – Nu planeras för spårvägar i Malmö, Lund och Helsingborg. Se exempel:MS 3-01-art Miljarder går till kollektivtrafiken – i Frankrike. Första spadtaget i Norrköping. Debatt: Spårtaxi – mer taxi än spår trots allt. Se exempel:MS 3-02-art Debatt: Lekstuga i kollektivtrafiken? Inte med Ragnar Thörnbloms synsätt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/02/MS-3-2009.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-86" title="MS 3 2009" src="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/02/MS-3-2009-724x1024.jpg" alt="" width="464" height="654" /></a></p>
<p><a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/02/MS-3-20091.pdf">MS 3 2009</a></p>
<p>Ur innehållet:</p>
<p>Skånska spårvägsplaner – Nu planeras för spårvägar i Malmö, Lund och Helsingborg. Se exempel:<a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2009/05/MS-3-01-art.pdf">MS 3-01-art</a></p>
<p>Miljarder går till kollektivtrafiken – i Frankrike.</p>
<p>Första spadtaget i Norrköping.</p>
<p>Debatt: Spårtaxi – mer taxi än spår trots allt. Se exempel:<a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2009/05/MS-3-02-art.pdf">MS 3-02-art</a></p>
<p>Debatt: Lekstuga i kollektivtrafiken? Inte med Ragnar Thörnbloms synsätt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modernstadstrafik.se/2009/05/modern-stadstrafik-nr-32009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modern Stadstrafik nr 2/2009</title>
		<link>http://www.modernstadstrafik.se/2009/04/modern-stadstrafik-nr-22009/</link>
		<comments>http://www.modernstadstrafik.se/2009/04/modern-stadstrafik-nr-22009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 08:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hittills utgivet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernstadstrafik.se/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[MS 2 2009 Ur innehållet: Ringdansen nästa – Nu bygger Norrköping ut sin spårväg. Första etappen invigs i augusti 2010. Se exempel:MS 2-01-art Bilsamhället – Finns det en väg tillbaka från den samhällstyp som hotar att kväva mpnga städer? Allf fler megatrådbussar på marknaden. Se exempel:MS 2-02-art]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_73" class="wp-caption alignleft" style="width: 474px"><a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/02/MS-2-2009-e1265444862241.jpg"><img class="size-large wp-image-73 " title="MS 2 2009" src="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2010/02/MS-2-2009-724x1024.jpg" alt="MS 2/2009" width="464" height="654" /></a><p class="wp-caption-text">Modern Stadstrafik nr 2/2009</p></div>
<p><a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2009/04/MS-2-2009.pdf">MS 2 2009</a></p>
<p>Ur innehållet:</p>
<p>Ringdansen nästa – Nu bygger Norrköping ut sin spårväg. Första etappen invigs i augusti 2010. Se exempel:<a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2009/04/MS-2-01-art.pdf">MS 2-01-art</a></p>
<p>Bilsamhället – Finns det en väg tillbaka från den samhällstyp som hotar att kväva mpnga städer?</p>
<p>Allf fler megatrådbussar på marknaden. Se exempel:<a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2009/04/MS-2-02-art.pdf">MS 2-02-art</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modernstadstrafik.se/2009/04/modern-stadstrafik-nr-22009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modern Stadstrafik nr 1/2009</title>
		<link>http://www.modernstadstrafik.se/2009/02/modern-stadstrafik-nr-12009/</link>
		<comments>http://www.modernstadstrafik.se/2009/02/modern-stadstrafik-nr-12009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 22:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hittills utgivet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernstadstrafik.se/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Ur innehållet: 
Primove – induktiv elkraftöverföring.
Dags för Alstomspårvagnar i Sverige?
Läget för TVR – spårstyrda trådbussar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp"><a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2009/02/MS-1-2009.jpg"><img class="size-full wp-image-64 alignleft" title="MS 1 2009" src="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2009/02/MS-1-2009.jpg" alt="Modern Stadstrafik nr 1/2009" width="464" height="654" /></a></div>
<p><a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2009/02/MS-1-2009.pdf"></a></p>
<dl></dl>
<dl></dl>
<p><a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2009/02/MS-1-20091.pdf">MS 1 2009</a></p>
<p>Ur innehållet:<br />
Primove – induktiv elkraftöverföring. Se exempel:<a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2009/02/MS-1-01-art.pdf">MS 1-01-art</a></p>
<p>Dags för Alstomspårvagnar i Sverige?</p>
<p>Läget för TVR – spårstyrda trådbussar. Se exempel:<a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2009/02/MS-1-03-art.pdf">MS 1-03-art</a></p>
<p>Den stora spårvagnsfabriken. Se exempel:<a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2009/02/MS-1-02-art.pdf">MS 1-02-art</a></p>
<p>Fler exempel:<a href="http://www.modernstadstrafik.se/wp-content/uploads/2009/02/MS-1-04-art.pdf">MS 1-04-art</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modernstadstrafik.se/2009/02/modern-stadstrafik-nr-12009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
